<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yoorz, agence de communication digitale</title>
	<atom:link href="http://yoorz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yoorz.com</link>
	<description>Création digitale et identité visuelle, depuis 2003</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:45:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Comment se créer un look sans passer 3 heures dans une cabine d&#8217;essayage ?</title>
		<link>http://yoorz.com/2012/05/comment-se-creer-un-look-sans-passer-3-heures-dans-une-cabine-dessayage/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2012/05/comment-se-creer-un-look-sans-passer-3-heures-dans-une-cabine-dessayage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[En utilisant Flip My Look, bientôt il sera possible de créer son look dans une cabine d&#8217;essayage virtuelle sur iphone et ipad. Flip My Look, une startup cliente de l&#8217;agence à eu l&#8217;idée de créer cette application qui fédère déjà de nombreuses collections de créateurs.Après avoir créée l&#8217;identité visuelle de la marque et l&#8217;UI de l&#8217;application, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En utilisant Flip My Look, bientôt il sera possible de créer son look dans une cabine d&#8217;essayage virtuelle sur iphone et ipad. Flip My Look, une startup cliente de l&#8217;agence à eu l&#8217;idée de créer cette application qui fédère déjà de nombreuses collections de créateurs.<span id="more-1182"></span>Après avoir créée l&#8217;identité visuelle de la marque et l&#8217;UI de l&#8217;application, nous attendons avec impatience sa sortie  (dont nous n&#8217;assurons pas le développement). En attendant ci-après un petit teaser</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/HzgseK5Wx2w?rel=0" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2012/05/comment-se-creer-un-look-sans-passer-3-heures-dans-une-cabine-dessayage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du nouveau dans le display : StoreMyAd</title>
		<link>http://yoorz.com/2012/05/du-nouveau-dans-le-display-storemyad/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2012/05/du-nouveau-dans-le-display-storemyad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à StoreMyAd pour sa première campagne Renault à choisit d&#8217;expérimenter la solution proposée par notre client StoreMyAd qui permet aux internautes de &#171;&#160;storer&#160;&#187; les pub qui les ont intéressés et de les consulter plus tard. www.storemyad.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à StoreMyAd pour sa première campagne<span id="more-1142"></span></p>
<p>Renault à choisit d&#8217;expérimenter la solution proposée par notre client StoreMyAd qui permet aux internautes de &laquo;&nbsp;storer&nbsp;&raquo; les pub qui les ont intéressés et de les consulter plus tard. www.storemyad.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2012/05/du-nouveau-dans-le-display-storemyad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voila un jeu qu&#8217;on se devait de promouvoir :-)</title>
		<link>http://yoorz.com/2012/03/voila-un-jeu-quon-se-devait-de-promouvoir/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2012/03/voila-un-jeu-quon-se-devait-de-promouvoir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Arriverez-vous à piéger le chat ? &#160; Le but du jeu : cliquez sur les boules claires et elles deviendront plus foncées. Tentez d&#8217;encercler le chat&#8230; http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.swf &#160; Merci à nos confrères japonais qui nous aident à démontrer qu&#8217;il est difficile de piéger ce chat :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arriverez-vous à piéger le chat ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le but du jeu : cliquez sur les boules claires et elles deviendront plus foncées.<br />
Tentez d&#8217;encercler le chat&#8230;<span id="more-1138"></span></p>
<p><a href="http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.swf">http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.swf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merci à nos confrères japonais qui nous aident à démontrer qu&#8217;il est difficile de piéger ce chat :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2012/03/voila-un-jeu-quon-se-devait-de-promouvoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année et meilleurs voeux</title>
		<link>http://yoorz.com/2012/01/bonne-annee-et-meilleurs-voeux/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2012/01/bonne-annee-et-meilleurs-voeux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence Yoorz vous souhaite une excellente année 2012 et ses meilleurs voeux de succès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agence Yoorz vous souhaite une excellente année 2012 et ses meilleurs voeux de succès</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2012/01/bonne-annee-et-meilleurs-voeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racing Box, ouverture de la Hollande</title>
		<link>http://yoorz.com/2011/11/racing-box-hollande-ouverture-site-marchand/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2011/11/racing-box-hollande-ouverture-site-marchand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Quelque soit la langue de rédaction de votre lettre au père noël, dans maintenant 10 pays, Racing Box vous comprend  : Me gustaría conducir un ferrari Ik zou ferrari rijden mi piacerebbe guidare una ferrari &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelque soit la langue de rédaction de votre lettre au père noël, dans maintenant 10 pays, Racing Box vous comprend  :</p>
<ul>
<li>Me <em>gustaría </em><a title="conducir un ferrari" href="http://www.drivingbox.es/" target="_blank">conducir un ferrari</a></li>
<li>Ik zou <a title="Ferrari rijden" href="http://www.drivingbox.nl/" target="_blank">ferrari rijden</a></li>
<li>mi piacerebbe <a title="guidare una Ferrari" href="http://www.drivingbox.it/c/1/Guidare-una-Ferrari.html" target="_blank">guidare una ferrari</a></li>
</ul>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2011/11/racing-box-hollande-ouverture-site-marchand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paiement, couponing, fidélité sur mobile : Google aussi</title>
		<link>http://yoorz.com/2011/06/paiement-couponing-fidelite-sur-mobile-google-aussi/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2011/06/paiement-couponing-fidelite-sur-mobile-google-aussi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Présentation de Google Wallet et des partenaires du projet. http://www.youtube.com/watch?v=am8t6iZ7up0&#38;feature=relmfu Présenté par 2 anciens de Paypal, Google wallet est le système proposé par Google pour les paiements et le marketing sur mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Présentation de Google Wallet et des partenaires du projet.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=am8t6iZ7up0&amp;feature=relmfu" title="Présentation de Google Wallet" >http://www.youtube.com/watch?v=am8t6iZ7up0&amp;feature=relmfu</a></p>
<p><span id="more-895"></span>Présenté par 2 anciens de Paypal, Google wallet est le système proposé par Google pour les paiements et le marketing sur mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2011/06/paiement-couponing-fidelite-sur-mobile-google-aussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;étiquette de bouteille de vin interactive : nouveauté chez Yoorz</title>
		<link>http://yoorz.com/2011/06/etiquette-de-bouteille-de-vin-interactive/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2011/06/etiquette-de-bouteille-de-vin-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Etiquette vin]]></category>
		<category><![CDATA[Flashcode]]></category>
		<category><![CDATA[qr-code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le salon Vinexpo 2011 bât son plein, Yoorz présente sa solution d&#8217;étiquettes de vin interactives. Le système que nous présentons permet aux producteurs de vin d&#8217;ajouter un QR Code sur leurs étiquettes afin de faire une présentation de leurs vins sur téléphone portable. Le principe est simple, dans l&#8217;exemple ci-après (Chateau Roubine*), en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/06/bouteille_CR_small.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-940" title="Etiquette de vin interactive" src="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/06/bouteille_CR_small.jpg" alt="" width="140" height="200" /></a>Alors que le salon Vinexpo 2011 bât son plein, Yoorz présente sa solution d&#8217;étiquettes de vin interactives. Le système que nous présentons permet aux producteurs de vin d&#8217;ajouter un QR Code sur leurs étiquettes afin de faire une présentation de leurs vins sur téléphone portable.<br />
<span id="more-937"></span><br />
Le principe est simple, dans l&#8217;exemple ci-après (Chateau Roubine*), en scannant le Tag 2D avec un téléphone mobile on accède à la fiche descriptive du vin au format mobile. Cette fiche est renseignée par le producteur grâce à un backoffice d&#8217;administration ne nécessitant aucune connaissance informatique.</p>
<p><a href="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/06/bouteille_CR.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-939" title="bouteille_CR" src="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/06/bouteille_CR.jpg" alt="" width="500" height="534" /></a></p>
<p>Le système permet d&#8217;ajouter, modifier, supprimer :</p>
<ul>
<li>Des vins (Nom, description, cépages, terroir)</li>
<li>Des millésimes (un ou plusieurs rapports de dégustation, distinctions)</li>
<li>Des QR Code et de les rediriger vers des pages en français, anglais, &#8230; en fonction du marché de destination</li>
</ul>
<p>Le système est prévu pour être complètement maîtrisé par le producteur grâce à des outils simples d&#8217;utilisation.</p>
<p><a href="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/06/mobilesite_CR_big.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-941" title="site mobile vin" src="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/06/mobilesite_CR_big.jpg" alt="" width="500" height="392" /></a></p>
<p>Pour voir le site mobile, scannez le code ci-après (le même que celui se trouvant sur la bouteille)</p>
<p><img src="https://www.y01.fr/images_code/qrcode_1714074356.jpg" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agence digitale spécialisée dans les sites web complexes et précurseur dans la mise à disposition de techniques de marketing sur mobile Yoorz base cette solution sur une technologie éprouvée.</p>
<p>Nous nous tenons à votre disposition pour toute information concernant la mise en oeuvre de la solution ou une démonstration.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #888888;">* Il ne s&#8217;agit pas du site officiel de Chateau Roubine mais d&#8217;un exemple.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2011/06/etiquette-de-bouteille-de-vin-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chat qui regarde la souris&#8230;</title>
		<link>http://yoorz.com/2011/05/le-chat-qui-regarde-la-souris/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2011/05/le-chat-qui-regarde-la-souris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que l&#8217;on a reçu les nouveaux tapis Yoorz, le chat regarde la souris travailler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que l&#8217;on a reçu les nouveaux tapis Yoorz, le chat regarde la souris travailler.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/05/photo.jpg"></a><a href="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/05/photo.jpg"><img class="size-medium wp-image-849 aligncenter" title="photo" src="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/05/photo-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2011/05/le-chat-qui-regarde-la-souris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing et paiement sur mobile : Fig racheté par Paypal</title>
		<link>http://yoorz.com/2011/05/marketing-et-paiement-sur-mobile-fig-rachete-par-paypal/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2011/05/marketing-et-paiement-sur-mobile-fig-rachete-par-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fig]]></category>
		<category><![CDATA[mobile payment]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[La guerre du marketing sur mobile et du paiement avec un téléphone mobile prend de l&#8217;ampleur. Peu de temps après le rachat de Square par Visa, Paypal rachète Fig. Par ailleurs, les acteurs du test de paiement sur mobile (basé sur des technique NFC) conduit dans la ville de Nice se félicitent du succès de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La guerre du marketing sur mobile et du paiement avec un téléphone mobile prend de l&#8217;ampleur. Peu de temps après le rachat de <a href="https://squareup.com/">Square</a> par Visa, Paypal rachète <a href="http://figcard.com/">Fig</a>. Par ailleurs, les acteurs du test de paiement sur mobile (basé sur des technique NFC) conduit dans la ville de Nice se félicitent du succès de l&#8217;opération.<span id="more-836"></span></p>
<p>Presque quotidiennement, on assiste à une débauche de tentatives et de nouvelles techniques permettant aux gens de payer ou de se fidéliser grâce à leurs téléphones portables.</p>
<ul>
<li>Lecture optique d&#8217;un code barre 2D identifiant un compte client (Starbucks, <a title="Billetterie sur mobile" href="http://www.redtaag.com" target="_blank">Redtaag</a> -un peu d&#8217;auto promo-)</li>
<li>Transfer d&#8217;argent d&#8217;un compte à l&#8217;autre en touchant 2 téléphones (Bump)</li>
<li>Lecture d&#8217;une puce NFC identifiant un compte client (test à Nice)</li>
<li>Communication via internet entre un téléphone et la caisse (Fig)</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Il est difficile de dire qui va l&#8217;emporter&#8230;</p>
<ul>
<li>Au salon &laquo;&nbsp;Cartes&nbsp;&raquo; j&#8217;avais été déçu de constater que les systèmes proposés par les acteurs de la carte bancaire tournaient autour de leur monde sans prendre en compte l&#8217;évolution de la téléphonie mobile ou d&#8217;internet. Se sont cependant les acteurs traditionnels qui équipent tous les commerçants et qui ont leur confiance.</li>
<li>Le système de lecture optique d&#8217;un code 2D est intéressant car les téléphones actuels sont  compatibles. En revanche il est contraignant parce que l&#8217;équipement du point de vente est de l&#8217;ordre de 500 € sans compter l&#8217;interface avec le système de caisse.</li>
<li>Pour la NFC il y a diverses manières d&#8217;aborder la question et la lutte entre les différents acteurs ralentit depuis longtemps la progression de cette technologie. La plus logique me semble la puce NFC directement dans le hardware du mobile avec une API permettant de développer des applications qui interagissent avec la puce. Je pense que tous les terminaux évoluent dans ce sens avec déjà 3 mobiles avec une puce NFC sortis en 2011. Cependant, il va falloir 3 à 4 ans pour avoir un parc de téléphones NFC significatif et encore une fois il faut équiper le point de vente d&#8217;un hardware assez coûteux.</li>
<li>Donc, ce qui est intéressant dans le système Fig Card, c&#8217;est l&#8217;interface avec la caisse et le coût d&#8217;équipement : 5$ ! Ce petit dongle USB est donc la clé du système, comment fonctionne-t-il ? Les téléphones actuels sont compatibles, en revanche, il faut une connexion internet&#8230;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2011/05/marketing-et-paiement-sur-mobile-fig-rachete-par-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne La Poste solutions business</title>
		<link>http://yoorz.com/2011/03/campagne-la-poste-solutions-business/</link>
		<comments>http://yoorz.com/2011/03/campagne-la-poste-solutions-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoorz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yoorz.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Depuis dimanche, le volet presse de la campagne &#171;&#160;La Poste solutions business&#160;&#187; est lancé. Cette campagne met en oeuvre des QR code s&#8217;appuyant sur la solution Y01 éditée par l&#8217;agence.Dans le Figaro ou Les échos d&#8217;aujourd&#8217;hui retrouvez les annonces de la campagne et scannez les QR codes. Ils conduisent à des sites mobiles apportant des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis dimanche, le volet presse de la campagne &laquo;&nbsp;La Poste solutions business&nbsp;&raquo; est lancé. Cette campagne met en oeuvre des QR code s&#8217;appuyant sur la solution Y01 éditée par l&#8217;agence.<span id="more-827"></span>Dans le Figaro ou Les échos d&#8217;aujourd&#8217;hui retrouvez les annonces de la campagne et scannez les <a title="QR Code, Flashcode, Datamatirx" href="http://www.y01.fr">QR codes</a>. Ils conduisent à des sites mobiles apportant des compléments d&#8217;information ou des vidéos présentant les produits. Le système Y01 va permettre de suivre précisément les retours de la campagne en fonction des annonces, des supports pendant toute sa durée.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_01751.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-828" title="Campagne La Poste, QR code " src="http://yoorz.com/wp-content/uploads/2011/03/IMG_01751-300x225.jpg" alt="Campagne La Poste, QR code" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yoorz.com/2011/03/campagne-la-poste-solutions-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

